EL CLASICO
Camp Nou 21h
Barcelona VS Real Madrid
Barcelona uoči El Clasica ima jedan bod više u odnosu na Real koji je drugi na ljestvici. No ove nedjelje bi se to moglo promijeniti. Ukoliko Real pobijedi bit će prvi s dva boda više od Barcelone, a ako Barcelona pobijedi povećat će bodovnu razliku na četiri boda. Momčadi ovu utakmicu dočekuju u različitim formama. Real je u seriji loših rezultata i još lošije igre, no optimizam donosi povratak Luke Modrića na teren. Također, Ronaldo je za Real u prvenstvu nakon zimske stanke zabio samo
5 golova(2 iz penala), dok je Messi nakon zimske stanke zabio
17 golova(4 iz penala). Bitnu ulogu za oba sastava trebali bi imati Hrvati. Već spomenuti Luka Modrić nakon ozljede se vratio i već donio Realu dugo očekivanu bolju igru. Ivan Rakitić za Barcelonu igra sve bolje i postao je jedan od ključnih igrača u veznom redu. Nedavno je zabio prvi gol u Ligi Prvaka.
Bez obzira na stanje na tablici i formu momčadi El Clasico je uvijek bio neizvjestan i zanimljiv. Smatram da će i ovaj biti takav, no uz vječitu borbu Ronalda i Messija, sada su u glavnim ulogama i dva Hrvata na suprotnim stranama.
Tablica:
| 1. | 27 | 21 | 2 | 4 | 78:16 | 65 | ||
| 2. | 27 | 21 | 1 | 5 | 77:24 | 64 | ||
| 3. | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:22 | 60 | ||
| 4. | 28 | 18 | 5 | 5 | 53:23 | 59 | ||
| 5. | 27 | 16 | 4 | 7 | 49:33 | 52 | ||
| 6. | 27 | 14 | 7 | 6 | 43:24 | 49 | ||
| 7. | 28 | 13 | 5 | 10 | 31:31 | 44 | ||
| 8. | 28 | 11 | 6 | 11 | 27:33 | 39 | ||
| 9. | 28 | 9 | 8 | 11 | 29:31 | 35 | ||
| 10. | 28 | 11 | 2 | 15 | 33:50 | 35 | ||
| 11. | 28 | 9 | 7 | 12 | 32:37 | 34 | ||
| 12. | 27 | 8 | 9 | 10 | 30:36 | 33 | ||
| 13. | 28 | 8 | 5 | 15 | 24:39 | 29 | ||
| 14. | 28 | 7 | 7 | 14 | 26:38 | 28 | ||
| 15. | 28 | 7 | 6 | 15 | 23:52 | 27 | ||
| 16. | 28 | 6 | 8 | 14 | 23:44 | 26 | ||
| 17. | 28 | 6 | 7 | 15 | 23:42 | 25 | ||
| 18. | 28 | 6 | 7 | 15 | 23:52 | 25 | ||
| 19. | 28 | 4 | 11 | 13 | 18:43 | 23 | ||
| 20. | 27 | 3 | 9 | 15 | 19:43 | 18 |
Primjedbe
Objavi komentar